
В соответствии с планом работы Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики в период с 28.11.2017 по 07.12.2017 состоится рассмотрение отчетов о выполнении программ развития горных работ угледобывающих предприятий Луганской Народной Республики за 2017 год и условий их согласования на 2018 год.
График рассмотрения Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики отчётов о выполнении программ развития горных работ угледобывающих предприятий Луганской Народной Республики за 2017 год и условий их согласования на 2018 год
28.11.2017 | ||
ГУП ЛНР «Антрацит» | ||
1. | Филиал «Шахта «Комсомольская» | 10 час. – 00 мин. |
2. | Филиал «Шахта «Партизанская» | 10 час. – 10 мин. |
ГУП ЛНР «Донбассантрацит» | ||
3. | Филиал «Шахта «Миусинская» | 10 час. – 20 мин. |
4. | Филиал «Шахта «Новопавловская» | 10 час. – 30 мин. |
Малые частные предприятия негосударственной формы собственности (регион-Красный Луч, Антрацит) | ||
5. | ЧП «Рудник» (артель №21) | 10 час. – 40 мин. |
6. | ООО «Восток – Энерго – А» (шахта «Тамара») | 10 час. – 50 мин. |
7. | ООО «Интегралл» | 11 час. – 00 мин. |
8. | ООО «ШУ«Антрацитшахтопроходка» (шахта «Комендантская») | 11 час. – 10 мин. |
9. | ООО «Донбасс – Восток А» (шахта «Бруно-Новая») | 11 час. – 20мин. |
10. | ООО «Угле – Восток» (шахта «Нагольчанская 1-2») | 11 час. – 30 мин. |
11. | ООО «ОКИА – БУД» (ш/у «Христофоровский») | 11 час. – 40 мин. |
12. | ООО «Интерпласт» | 11 час. – 50 мин. |
13. | ЧПФ «Рапетфин» | 12 час. – 00 мин. |
14. | ООО «СИАТ и К» | 12 час. –10 мин. |
15. | ООО «Борис плюс» (шахта № 45 бис) | 12 час. – 20 мин. |
16. | ЧП «Антрацит-77» | 12 час. – 30 мин. |
17. | ООО «Донбассэнергоресурсы» | 12 час. – 40 мин. |
29.11.2017 | ||
Малые частные предприятия негосударственной формы собственности (регион-Красный Луч, Антрацит) | ||
1. | ЧП «Восход» (шахта 15-15бис) | 10 час. – 00 мин. |
2. | ООО «НПФ «ДОНРОСЭНЕРГО» (шахтоучасток Нагольчанский Западный) | 10 час. – 10 мин. |
3. | ЧП «Аксон Плюс» | 10 час. – 20 мин. |
4. | ООО «Данко Плюс» | 10 час. – 30 мин. |
5. | ООО «Восток – Уголь» | 10 час. – 40 мин. |
6. | ЧП «Антрацит-Бест» (подрядчик – ЧП «ЮККА») | 10 час. – 50 мин. |
7. | ООО «Барс Инвест» | 11 час. – 00 мин. |
8. | ООО «Антрацит углепродажа» (артель № 7) | 11 час. – 10 мин. |
9. | ООО «Углепромразработка» (шахта «Западная») | 11 час. – 20мин. |
10. | ООО «Лучуглепоставка» | 11 час. – 30 мин. |
11. | ЧП «УКРТЭК» | 11 час. – 40 мин. |
12. | ООО «Лайттт» (артель № 9) | 11 час. – 50мин. |
13. | ООО «Энергия» (артель № 15) | 12 час. – 00 мин. |
14. | ООО «Прометей» (шахта Давыдовка) | 12 час. –10 мин. |
15. | ООО «Антрацит-Карбон» | 12 час. – 20мин. |
16. | ООО «Энерготрейдмонтаж» | 12 час. – 30мин. |
17. | ООО «Движение» (артель № 8) | 12 час. – 40 мин. |
30.11.2017 | ||
ЗАО «ВнешТоргСервис» филиал № 2 | ||
СП «Свердловантрацит» | ||
ПП «Шахтоуправление Свердловское» | ||
1. | Шахта Должанская – Капитальная | 10 час. – 00 мин. |
2. | Шахта Харьковская | 10 час. – 15 мин. |
3. | Шахта Центросоюз | 10 час. – 30 мин. |
ПП «Шахтоуправление «Червонопартизанское» | ||
4. | Шахта Красный Партизан | 10 час. – 45 мин. |
5. | Шахта им. Я.М.Свердлова | 11 час. – 00 мин. |
Малые частные предприятия негосударственной формы собственности (регион – Ровеньки, Свердловск) | ||
6. | ООО «Нестор -2» | 11 час. – 10 мин. |
7. | ООО «Рапто» | 11 час. – 20мин. |
8. | ООО «Уголь – Маш» | 11 час. – 30 мин. |
9. | ООО «Укрпромдобыча-2006» | 11 час. – 40 мин. |
10. | ООО «Вэст – Уголь» | 11 час. – 50мин. |
11. | ООО «Углесервис Трейдкомпани» | 12 час. – 00 мин. |
12. | ООО «Винцент Груп» | 12 час. –10 мин. |
13. | ООО «РОВ – СЕЛЬХОЗ – СЕРВИС» | 12 час. – 20мин. |
14. | ООО «БОРС» | 12 час. – 30мин. |
05.12.2017 | ||
ЗАО «ВнешТоргСервис» филиал № 2 | ||
СП « Ровенькиантрацит» | ||
ПП «Шахтоуправление «Ровеньковское» | ||
1. | Шахтоучасток № 5 | 10 час. – 00 мин. |
2. | Шахта им. Ф.Э. Дзержинского | 10 час. – 15 мин. |
3. | Шахта № 81 Киевская | 10 час. – 30 мин. |
4. | Шахта им. Космонавтов | 10 час. – 45 мин. |
ПП «Шахтоуправление «Ясеновское» | ||
5. | Шахта им. М.В. Фрунзе | 11 час. – 00 мин. |
6. | Шахта им. В.В. Вахрушева | 11 час. – 15 мин. |
Малые частные предприятия негосударственной формы собственности (регион – Ровеньки, Свердловск) |
||
7. | ООО «Агрофирма «Ясеновская» шахта № 70 | 11 час. – 30мин. |
8. | ООО «Укртехнология» | 11 час. – 40 мин. |
9. | ООО «Агроплюс» | 11 час. – 50мин. |
10. | ЧП «Фирма «Рельеф Плюс» | 12 час. – 00 мин. |
11. | ООО «Центруголь» | 12 час. –10 мин. |
12. | ООО «Углеторг Свердловск» | 12 час. – 20мин. |
06.12.2017 | ||
ЗАО «ВнешТоргСервис» филиал № 2 | ||
СП «Краснодонуголь» | ||
ПП «Шахтоуправление имени Н.П.Баракова» | ||
1. | Шахта имени Н.П. Баракова | 10 час. – 00 мин. |
ПП «Шахтоуправление Молодогвардейское» | ||
2. | Шахта «Молодогвардейская» | 10 час. – 20 мин. |
ПП «Шахтоуправление «Самсоновское – Западное» | ||
3. | Шахта «Самсоновская – Западная» | 10 час. – 40 мин. |
ПП «Шахтоуправление «Суходольское -Восточное» | ||
4. | Шахта «Суходольская-Восточная» | 11 час. – 00 мин. |
07.12.2017 | ||
ГУП ЛНР «Центруголь» | ||
1. | Филиал «Шахта «Лутугинская» | 10 час. – 00 мин. |
2. | Филиал «Шахта «Черкасская» | 10 час. – 10 мин. |
3. | Филиал «Шахта «Никанор – Новая» | 10 час. – 20 мин. |
4. | Филиал «Шахта имени Артема» | 10 час. – 30 мин. |
5. | Филиал «Шахта «Вергелевская» | 10 час. – 40 мин. |
6. | Филиал «Шахта «Белореченская» | 10 час. – 50 мин. |
7. | Филиал «Шахта имени ХIХ съезда КПСС» | 11 час. – 00 мин. |
8. | Филиал«Шахта «Фащевская» | 11 час. – 10 мин. |
9. | Филиал «Шахтоуправление «Луганское» | 11 час. – 20мин. |
Малые частные предприятия негосударственной формы собственности (регион – Луганск) | ||
7. | ООО «Схидкарбон» | 11 час. – 40 мин. |
9. | ООО «Криничанская» | 11 час. – 50мин. |
10. | ООО «Восточные недра» | 12 час. – 00 мин. |
11. | ООО «Транс – Ленд» | 12 час. –10 мин. |
12. | ЧП «МВН» (подрядчик – ЧП «Купаж – 2007») | 12 час. – 20 мин. |