АНАЛИЗ производственного травматизма за январь- сентябрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
За январь – сентябрь 2018 года на поднадзорных предприятиях произошло 70 несчастных случаев, против 79 случаев за аналогический период 2017 года, из них:
– С тяжелыми последствиями – 33 случая против 34 случаев в 2017 ;
– Единичных случаев со смертельным исходом – 9 случаев (2 случая не связаны с производством Стахановский департамент ГУП ЛНР «Лугансквода» г. Стаханов, КП «Коммунальное автотранспортное предприятие № 032808» г. Свердловск), против 15 (1 ДТП) (1 случай не связан с производством ООО «Углесервис – Трейдкомпани», г. Свердловск) случаев в 2017 году;
Групповых несчастных случаев -1 случай, (в которых травмировано 2 человека, из них 1 со смертельным исходом и 1 тяжело, 0 легкий исход), против 6 случаев в 2017 году (в которых травмировано 20 человек, из них 10 со смертельным исходом, 7 с тяжелыми последствиями и 3 с легкой степенью тяжести):
Единичные случаи смерти на производстве – 27 случаев (0 учетных) против 23 (3 учетных) случаев в 2017 году;
Распределение несчастных случаев по дням недели
| № п/п | Дни недели | По службе | Угольные предприятия | ||||
| Смертельный
исход |
тяжелые | Случаи смерти | Смертельный
исход |
тяжелые | Случаи смерти | ||
| 1 | Понедельник | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Вторник | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | – |
| 3 | Среда | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | – |
| 4 | Четверг | – | 5 | 2 | – | 1 | – |
| 5 | Пятница | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Суббота | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Воскресенье | – | 4 | 1 | – | 2 | – |
| Всего по службе | 10 | 34 | 27 | 7 | 13 | 3 | |
Распределение несчастных случаев по времени происшествий
| № п/п | Временной период | По службе | Угольные предприятия | ||||
| Смертельный
исход |
тяжелые | Случаи смерти | Смертельный
исход |
тяжелые | Случаи смерти | ||
| 1 | с 01 часа по 06 часов | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – |
| 2 | с 06 часов по 12 часов | 2 | 20 | 14 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | с 12 часов по 18 часов | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | с 18 часов по 01 часа | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | – |
Распределение несчастных случаев по профессиям
| Профессия
|
Смертельный исход | Тяжелые последствия | Случаи смерти | Всего |
| Оператор хлораторной | – | – | 1 | 1 |
| Водитель автотранспортных средств | – | 1 | 5
|
6 |
| Аппаратчик химводоочистки | – | 1 | – | 1 |
| преподователь | – | 2 | 1 | 3 |
| Электросварщик ручной сварки | – | 1 | – | 1 |
| Дефектоскопист-рентгено-гаммаграфирования | – | 1 | – | 1 |
| Плотник | – | 1 | – | 1 |
| геолог | – | 1 | – | 1 |
| дворник | – | 2 | 1 | 3 |
| Выгрузчик на отходах | – | – | 1 | 1 |
| Уборщик территории | 1 | – | 1 | 2 |
| Горнорабочий поверхностный | 1 | 1 | – | 2 |
| Кузнец-штамповщик | – | 1 | – | 1 |
| Инженер-конструктор | – | 1 | – | 1 |
| Рабочий производственной бани | – | 1 | – | 1 |
| Механик участка | – | – | 1 | 1 |
| Наладчик | – | – | 1 | 1 |
| Сестра медицинская по диетическому питанию | – | 1 | – | 1 |
| Тракторист | – | 1 | – | 1 |
| Бухгалтер | – | 1 | – | 1 |
| Горномонтажник подземный | – | 1 | – | 1 |
| . обрубщик занятый обработкой литья наждаком и ручным способом. | 1 | 1 | ||
| Охранник | 2 | 2 | ||
| сторож | 1 | 4 | 5 | |
| горнорабочий очистного забоя | 1 | 3 | 4 | |
| Горный мастер | 1 | 1 | ||
| слесарь | 1НЕУЧ | 1 | 2 | |
| Слесарь ремонтник | 1 | 2 | 3 | |
| огнеупорщик | 1 | 1 | ||
| Горнорабочий подземный | 1 | 1 | 2 | |
| Машинист подземных установок | 1 | 1 | ||
| ФЛП | 1 | 1 | ||
| проходчик | 2 | 2 | ||
| Дорожный рабочий | 1 | 1 | ||
| Старший мастер | 1 | 1 | ||
| юрисконсульт | 1 | 1 | ||
| Главный инженер | 1 | 1 | ||
| автослесарь | 1 | 1 | ||
| Стволовой подземный | 1 | 1 | ||
| Уборщик служебных помещений | 1 | 1 | ||
| Электромонтер линейных сооружений электросвязи и проведного вещания | 1 | 1 | ||
| Электрослесарь подземный | 1 | 1 | ||
| Уборщик производственных помещений | 1 | 1 | ||
| Горнорабочий по ремонту горных выработок | 2 | 2 | ||
| Подсобный рабочий | 1 | 1 | ||
| Начальник участка | 1 | 1 | ||
| ВСЕГО: | 10 | 34 | 27 | 71 |
Анализ смертельного травматизма по видам событий
| Код
происш. |
Вид событий |
Всего по службе | ||
| 2018 | 2017 | +,- | ||
| 01 | ДТП | – | – | – |
| 01.1 | ДТП на дорогах общего пользования | 0 | 1 | -1 |
| 01.1.1 | Наезд транспортных средств на потерпевшего | 1 | 1 | 0 |
| 01.2 | ДТП на территории предприятия в т.ч. | – | – | – |
| 01.2.1 | Наезд транспортных средств на потерпевшего | – | – | – |
| 01.3 | Авиационное событие | – | – | – |
| 01.4 | Морское и речное событие | – | – | – |
| 01.5 | Транспортное событие на железнодорожном транспорте | – | – | – |
| 02 | Падение пострадавшего | – | – | – |
| 02.1 | Падение при передвижении | 0 | 1 | -1 |
| 02.2 | Падение пострадавшего с высоты | 1 | – | +1 |
| 02.3 | Падение в емкость, яму, колодязь | – | – | – |
| 03 | Падение, обрушение, обвал предметов | – | – | – |
| 03.1 | Обрушение, обвал зданий,сооружений их элементов | – | – | – |
| 03.2 | Обрушение породы, почвы и т.д. | 2 | 2 | 0 |
| 03.3 | Падение, сдвижение, перекид технологических транспортных средств | 0 | 1 | -1 |
| 03.4 | Падение оборудования или их конструктивных элементов | 1 | 1 | 0 |
| 04 | Действие предметов и деталей | – | – | – |
| 04.1 | Действие движущихся, вращающихся деталей оборудования машин и механизмов | 2 | 3 | -1 |
| 04.2 | Действие разлетающихся предметов в результате взрыва или разрушения приборов находящихся под давлением в вакууме | – | – | – |
| 05 | Поражение электротоком | – | – | – |
| 05.1 | В случае прикосновения к линиям электропередач и оборванным проводам | 1 | – | +1 |
| 05.2 | В случае приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям | – | – | – |
| 05.3 | В случае действия молнии | – | – | – |
| 06 | Действие температур | – | – | – |
| 06.1 | Действие повышенных температур ( кроме пожара) | – | – | – |
| 06.2 | Действие низких температур (обморожение) | – | – | – |
| 07 | Действие вредных и токсичных веществ | – | – | – |
| 08 | Действие ионизирующего излучения | – | – | – |
| 09 | Показатели тяжести труда | – | – | – |
| 10 | Показатели напряженности труда | – | – | – |
| 11 | Повреждения в результате контакта с животными | – | – | – |
| 12 | Утопление | 1 | – | +1 |
| 13 | Асфикция | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Преднамеренное убийство | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Техногенная авария | – | – | – |
| 16 | Стихийные бедствия | – | – | – |
| 17 | Пожар | – | – | – |
| 18 | Взрыв | – | – | – |
| 19 | Самоубийство | – | – | – |
| 20 | Исчезновение работника | – | – | – |
| 21 | Газодинамическое явление | – | 1 | -1 |
| 22 | Ухудшение состояния здоровья | – | – | – |
| 23 | Травмирование (убийство) вследствие ведения боевых действий других сторон | 0 | 4 | -4 |
| 24 | Травмирование (убийство) вследствие временного пребывания в зоне боевых действий (не выполняя работы военного характера. | – | – | – |
| 25 | Другие виды | – | – | – |
| В С Е Г О | 9 | 20 | -11 | |
Распределение несчастных случаев со смертельным исходом по причинам
| № п/п | Причины н/с | Всего травмировано | |
| 2018 | 2017 | ||
| 1 | Технические | 1 | 6 |
| 2 | Организационные | 7 | 6 |
| 3 | Психофизиологические | 1 | 8 |
Анализ несчастных случаев с тяжелыми последствиями по видам событий
| Код
происш. |
Вид событий
|
Всего по службе |
| 2018 | ||
| 01 | ДТП | – |
| 01.1 | ДТП на дорогах общего пользования | 1 |
| 01.1.1 | Наезд транспортных средств на потерпевшего | – |
| 01.2 | ДТП на территории предприятия в т.ч. | – |
| 01.2.1 | Наезд транспортных средств на потерпевшего | – |
| 01.3 | Авиационное событие | – |
| 01.4 | Морское и речное событие | – |
| 01.5 | Транспортное событие на железнодорожном транспорте | – |
| 02 | Падение пострадавшего | – |
| 02.1 | Падение при передвижении | 11 |
| 02.2 | Падение пострадавшего с высоты | 3 |
| 02.3 | Падение в емкость, яму, колодязь | – |
| 03 | Падение, обрушение, обвал предметов | – |
| 03.1 | Обрушение, обвал зданий,сооружений их элементов | – |
| 03.2 | Обрушение породы, почвы и т.д. | 3 |
| 03.3 | Падение, сдвижение, перекид технологических транспортных средств | – |
| 03.4 | Падение оборудования или их конструктивных элементов | 1 |
| 04 | Действие предметов и деталей | – |
| 04.1 | Действие движущихся, вращающихся деталей оборудования машин и механизмов | 6 |
| 04.2 | Действие разлетающихся предметов в результате взрыва или разрушения приборов находящихся под давлением в вакууме | – |
| 05 | Поражение электротоком | – |
| 05.1 | В случае прикосновения к линиям электропередач и оборванным проводам | – |
| 05.2 | В случае приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям | – |
| 05.3 | В случае действия молнии | – |
| 06 | Действие температур | – |
| 06.1 | Действие повышенных температур ( кроме пожара) | – |
| 06.2 | Действие низких температур (обморожение) | – |
| 07 | Действие вредных и токсичных веществ | 1 |
| 08 | Действие ионизирующего излучения | – |
| 09 | Показатели тяжести труда | – |
| 10 | Показатели напряженности труда | – |
| 11 | Повреждения в результате контакта с животными | – |
| 12 | Утопление | – |
| 13 | Асфикция | – |
| 14 | Умышленное убийство или травма, причиненная другим лицом | – |
| 15 | Техногенная авария | – |
| 16 | Стихийные бедствия | – |
| 17 | Пожар | – |
| 18 | Взрыв | – |
| 19 | Самоубийство | – |
| 20 | Исчезновение работника | – |
| 21 | Газодинамическое явление | – |
| 22 | Ухудшение состояния здоровья | – |
| 23 | Травмирование (убийство) вследствие ведения боевых действий других сторон | – |
| 24 | Травмирование (убийство) вследствие временного пребывания в зоне боевых действий (не выполняя работы военного характера. | – |
| 25 | Другие виды | 5 |
| В С Е Г О | 31 |
Распределение несчастных случаев с тяжелыми последствиями по причинам
| № п/п | Причины н/с | Всего травмировано | |
| 2018 | |||
| количество | код | ||
| 1 | Технические | 6 | 06.1 – неудовлетворительное техническое состояние производственных объектов, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, территории.-2;
06.2 – неудовлетворительное техническое состояние средств производства. 05 – несовершенство технологического процесса, его несоответствие требованиям безопасности; – 08 – другие причины; 03- некачественная разработка или отсутствие проектной документации на строительство, реконструкцию производственных объектов, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, оборудования, оснащения и т.д. |
| 2 | Организационные | 20 | 24.1 – невыполнение должностных обязанностей (3 сл).
09- неудовлетворительное функционирование, несовершенство или отсутствие СУОТ. 24.2 – невыполнение требований инструкции по охране труда (6 сл). 21– нарушение правил дорожного движения (1) 10 – недостатки во время обучения 15– неиспользование средств индивидуальной защиты из-за необеспеченности ими; 18- нарушение технологического процесса – 2; 25 – другие причины -2 19 – нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования, устройств, машин, механизмов 22 – не применение средств индивидуальной защиты (при их наличии) 16- выполнение работ с отключенными, неисправными средствами коллективной защиты, системы сигнализации, вентиляции, освещения и тп – 1; |
| 3 | Психофизиологические | 5 | 32 – личная неосторожность пострадавшего.( 2 случ)
35 – другие причины (неудовлетворительные погодные условия) |
Возрастной анализ травмированных на производстве за 9 месяца 2018 года.
| Возраст | Смертельный исход
(чел.) |
Тяжелые последствия (чел.) | Случаи смерти на производстве (чел.) |
| от 18 до 21 | – | – | – |
| от 22 до 30 | 2 | 1 | – |
| от 31 до 40 | 4 | 10 | 4 |
| от 41 до 50 | 2 | 9 | 2 |
| от 51 до 60 | 1 | 10 | 16 |
| от 61 и более | 1 | 4 | 5 |


_Marochko_0321.jpg/dw108h68wm.jpg)
_5.jpg/dw108h68.jpg)