
АНАЛИЗ производственного травматизма за январь-апрель 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
Динамика производственного травматизма за январь-апрель 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018года
За январь – апрель 2019 года на поднадзорных предприятиях произошло 44 несчастных случаев, против 30 случаев за аналогический период 2018 года, из них:
С тяжелыми последствиями – 25 случаев против 18 случаев в 2018 ;
Единичных случаев со смертельным исходом – 7 случаев против 1 случая в 2018 году;
Групповых несчастных случаев -2 случая, (в которых травмировано 19 человек, из них 17 со смертельным исходом и 2 тяжело, 0 легкий исход), против 0 случаев в 2018 году:
Единичные случаи смерти на производстве – 12 случаев против 11 случаев в 2018 году.
№ п/п | Наименование показателей | 2019 год случаев (человек) | 2018 год случаев (человек) | Разница
+ (-)
|
||
1 | Всего несчастных случаев | 44 (61 чел.) | 30 (30 чел.) | +14 (+31) | ||
2 | Случаев смертельного травматизма | 7 (23 чел) | 1 (1 чел) | +6 (+22) | ||
учетных | 7 (23 чел) | 1 (1 чел) | +6 (+22) | |||
не учетных | 0 (0 чел) | 0 (0 чел) | 0 | |||
3 | Случаев естественной смерти на производстве в т.ч. | 12 (12 чел) | 11 (11 чел) | +1 (+1) | ||
учетных | 2 (2 чел) | 0 (0 чел) | +2 (+2) | |||
не учетных | 10 (10 чел) | 11 (11 чел) | -1 (-1) | |||
4 | Случаев с тяжелыми последствиями | 25 (26 чел.) | 18 (18 чел.) | +7 (+8) | ||
учетных | 25 (26 чел.) | 18 (18 чел.) | +7 (+8) | |||
не учетных | 0 (0 чел) | 0 (0 чел) | 0 | |||
5 | Случаев с легкими последствиями | 0 (0 чел.) | 0 (0 чел.) | 0 | ||
Предприятия угольной отрасли | ||||||
6 | Всего несчастных случаев | 21 (37 чел) | 9 (9 чел) | +12 (+28) | ||
7 | Случаев смертельного травматизма | 5 (21 чел) | 1 (1 чел) | +4 (+20) | ||
учетных | 5 (21 чел) | 1 (1 чел) | +4 (+20) | |||
не учетных | 0 (0 чел) | 0 (0 чел) | 0 | |||
8 | Случае естественной смерти на производстве в т.ч. | 6 (6 чел) | 2 (2 чел) | +4 (+4) | ||
учетных | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | |||
не учетных | 5(5 чел.) | 2 (2 чел.) | +3 (+3) | |||
9 | Случаев с тяжелыми последствиями | 10 (10 чел.) | 6 (6 чел.) | +4 (+4) | ||
учетных | 10 (10 чел.) | 6 (6 чел.) | +4 (+4) | |||
не учетных | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Случаев с легкими последствиями | 0 (0 чел.) | 0 (0 чел.) | 0 | ||
Предприятия других отраслей, организации и учреждения | ||||||
11 | Всего несчастных случаев | 23 (24 чел) | 21 (21 чел) | +2 (+3) | ||
12 | Случаев смертельного травматизма | 2 (2 чел.) | 0 (0 чел.) | +2 (+2) | ||
учетных | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | |||
не учетных | 0 (0 чел.) | 0 (0 чел.) | 0 | |||
13 | Случае естественной смерти на производстве в т.ч. | 6 (6 чел.) | 9 (9 чел.) | -3 (-3) | ||
учетных | 1 (1 чел.) | 0 | +1 (+1) | |||
не учетных | 5 (5 чел.) | 9 (9 чел.) | -3 (-3) | |||
14 | Случаев с тяжелыми последствиями | 15 (16 чел.) | 12 (12 чел.) | +3 (+4) | ||
учетных | 15 (16 чел.) | 12 (12 чел.) | +3 (+4) | |||
не учетных | 0 (0 чел.) | 0 (0 чел.) | 0 | |||
ГРУППОВЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ | ||||||
2019 | 2018 | |||||
1. | ООО «ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ»
Г. Луганск, Артемовский р-н. |
2 чел | предприятие | 0 чел. | ||
Смертельно травмировано | 0 чел. | Смертельно травмировано | 0 чел. | |||
Тяжелые последствия
|
2 чел. | Тяжелые последствия | 0 чел | |||
2 | ООО “СХИДКАРБОН” | 17 чел | ||||
Смертельно травмировано | 17 чел | Смертельно травмировано | 0 чел. | |||
Тяжелые последствия | 0 чел | Тяжелые последствия | 0 чел | |||
Легкие последствия | 0 чел | Легкие последствия | 0 чел. | |||
ВСЕГО – 2 случая | 19 чел. | ВСЕГО – 0 случаев | 0 чел | |||
Распределение несчастных случаев по дням недели
№ п/п | Дни недели | По службе | Угольные предприятия | ||||
Смертельный
исход |
тяжелые | Случаи смерти | Смертельный
исход |
тяжелые | Случаи смерти | ||
1 | Понедельник | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | Вторник | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Среда | 3 | 2 | 1 | |||
4 | Четверг | 20 | 4 | 2 | 19 | 4 | |
5 | Пятница | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
6 | Суббота | 2 | |||||
7 | Воскресенье | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
Всего по службе | 23 | 26 | 12 | 21 | 10 | 6 |
Распределение несчастных случаев по времени происшествий
№ п/п | Временной период | По службе | Угольные предприятия | ||||
Смертельный
исход |
тяжелые | Случаи смерти | Смертельный
исход |
тяжелые | Случаи смерти | ||
1 | с 01 часа по 06 часов | 1 | 2 | 1 | |||
2 | с 06 часов по 12 часов | 17 | 11 | 3 | 17 | 4 | 2 |
3 | с 12 часов по 18 часов | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 |
4 | с 18 часов по 01 часа | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 |
Распределение учетных несчастных случаев по профессиям
Профессия
|
Смертельный исход | Тяжелые последствия | Случаи смерти | Всего |
Главный специалист | 1 | 1 | 2 | |
Сборщик обуви | 1 | 1 | ||
Горнорабочий подземный | 1 | 1 | 2 | |
Машинист крана | 1 | 1 | ||
Слесарь-ремонтник | 1 | 1 | 1 | 3 |
Начальник отдела | 1 | 1 | ||
проходчик | 2 | 1 | 3 | |
Электрослесарь | 1 | 1 | ||
Машинист насосной установки | 2 | 2 | ||
Охранник | 1 | 1 | ||
Дежурный по переезду | 1 | 1 | ||
Транспортерщик (обслуживание механизмов) | 1 | 1 | ||
Главный механник | 1 | 1 | ||
сторож | 3 | 2 | 5 | |
Водитель автотранспортных средств | 3 | 3 | ||
Начальник участка | 1 | 1 | ||
каменщик | 1 | 1 | ||
Слесарь – оператор | 1 | 1 | ||
директор | 1 | 1 | ||
Машинист подземных установок | 5 | 1 | 6 | |
Горнорабочий очистного забоя | 8 | 2 | 10 | |
Уборщик служебных помещений | 1 | 1 | ||
Горный мастер | 1 | 1 | ||
Мастер горный подземный | 2 | 1 | 3 | |
Менеджер по рекламе | 1 | 1 | ||
Рабочий производственной бани | 1 | 1 | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 1 | ||
печник | 1 | 1 | ||
Электрослесарь подземный | 1 | 1 | ||
маркшейдер | 1 | 1 | ||
Старший центральный диспетчер | 1 | 1 | ||
Подсобный рабочий | 1 | 1 | ||
ВСЕГО: | 23 | 26 | 12 | 61 |
За январь-апрель 2019 года допущено случаев со смертельным исходом на предприятиях, поднадзорных:
Южный отдел горного надзора – 3 случая (Ш. «Красный партизан» ПП «Шахтоуправление Червонопартизанское» СП «Свердловантрацит» ЗАО «Внешторгсервис»; ПП “Ремонтно-механический завод” СП “Ровенькиантрацит”, ЗАО “Внешторгсервис”; ООО “УГОЛЬ-XI ВЕК”.)
Краснолучский отдел горного надзора – 1 случай (ООО «ЛУЧУГЛЕПОСТАВКА»)
Отдел надзора в социально-культурной сфере – 1 случай (ООО “РОТОН”)Отдел надзора в агропромышленном комплексе, на транспорте и в связи – 1 случай (ОП Вагонное депо Луганск ГУП ЛНР “Луганская железная дорога”),
Центральный отдел горного надзора – 1 групповой случай 17 смертельно травмированных работников (ООО “СХИДКАРБОН”)