АНАЛИЗ производственного травматизма за январь-май 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года

За январь – май 2019 года на поднадзорных предприятиях произошло 49 несчастных случаев, в которых пострадало 66 человек, против 42 случая за аналогический период 2018 года, в которых пострадало 42 человека, из них:
С тяжелыми последствиями – 27 случаев, в которых травмировано 28 человек, против 23 случаев в 2018 году в которых травмировано 23 человека;
С легкими последствиями – 1 случай в котором травмировано 1 человек, в 2018 году – 0;
Случаев со смертельным исходом – 7 случаев, в которых травмировано 23 человека, против 4 случаев в 2018 году в которых травмировано 4 человека;
Случаи смерти на производстве – 14 случаев (14 человек) против 15 случаев в 2018 году (15 человек).
Групповых несчастных случаев -2 случая (ООО “ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ” – пострадало 2 чел. с тяжелыми последствиями; ООО “СХИДКАРБОН” – пострадало 17 чел. смертельный исход), против 0 случаев в 2018 году:
| № п/п | Наименование показателей | 2019 год случаев (человек) | 2018 год случаев (человек) | Разница
+ (-)
|
||
| 1 | Всего несчастных случаев | 49 (66 чел.) | 42 (42 чел.) | +7 (+24) | ||
| 2 | Случаев смертельного травматизма | 7 (23 чел) | 4 (4 чел) | +3 (+19) | ||
| учетных | 7 (23 чел) | 3 (3 чел) | +4 (+20) | |||
| не учетных | 0 (0 чел) | 1 (1 чел) | -1 (-1) | |||
| 3 | Случаев естественной смерти на производстве в т.ч. | 14 (14 чел) | 15 (15 чел) | +1 (+1) | ||
| учетных | 2 (2 чел) | 0 (0 чел) | +2 (+2) | |||
| не учетных | 12 (12 чел) | 15 (15 чел) | -3 (-3) | |||
| 4 | Случаев с тяжелыми последствиями | 27 (28 чел.) | 23 (23 чел.) | +4 (+5) | ||
| учетных | 26 (27 чел.) | 23 (23 чел.) | +3 (+4) | |||
| не учетных | 1 (1 чел) | 0 (0 чел) | +1 (+1) | |||
| 5 | Случаев с легкими последствиями | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | ||
| учетных | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | |||
| Предприятия угольной отрасли | ||||||
| 6 | Всего несчастных случаев | 24 (40 чел) | 13 (13 чел) | +11 (+27) | ||
| 7 | Случаев смертельного травматизма | 5 (21 чел) | 3 (3 чел) | +2 (+18) | ||
| учетных | 5 (21 чел) | 3 (3 чел) | +2 (+18) | |||
| не учетных | 0 (0 чел) | 0 (0 чел) | 0 | |||
| 8 | Случае естественной смерти на производстве в т.ч. | 6 (6 чел) | 2 (2 чел) | +4 (+4) | ||
| учетных | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | |||
| не учетных | 4(4 чел.) | 2 (2 чел.) | +2 (+2) | |||
| 9 | Случаев с тяжелыми последствиями | 12 (12 чел.) | 8 (8 чел.) | +4 (+4) | ||
| учетных | 12 (12 чел.) | 8 (8 чел.) | +4 (+4) | |||
| не учетных | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Случаев с легкими последствиями | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | ||
| учетных | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | |||
| Предприятия других отраслей, организации и учреждения | ||||||
| 11 | Всего несчастных случаев | 25 (26 чел) | 29 (29 чел) | -4 (-3) | ||
| 12 | Случаев смертельного травматизма | 2 (2 чел.) | 1 (1 чел.) | +1 (+1) | ||
| учетных | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | |||
| не учетных | 1 (1 чел.) | 1 (1 чел.) | 0 | |||
| 13 | Случае естественной смерти на производстве в т.ч. | 8 (8 чел.) | 13 (13 чел.) | -5 (-5) | ||
| учетных | 1 (1 чел.) | 0 | +1 (+1) | |||
| не учетных | 7 (7 чел.) | 13 (13 чел.) | -6 (-6) | |||
| 14 | Случаев с тяжелыми последствиями | 15 (16 чел.) | 15 (15 чел.) | 0 (+1) | ||
| учетных | 15 (16 чел.) | 15(15 чел.) | 0 (+1) | |||
| не учетных | 0 (0 чел.) | 0 (0 чел.) | 0 | |||
| ГРУППОВЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ | ||||||
| 2019 | 2018 | |||||
| 1. | ООО «ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ»
Г. Луганск, Артемовский р-н. |
2 чел | предприятие | 0 чел. | ||
| Смертельно травмировано | 0 чел. | Смертельно травмировано | 0 чел. | |||
| Тяжелые последствия
|
2 чел. | Тяжелые последствия | 0 чел | |||
| 2 | ООО “СХИДКАРБОН” | 17 чел | ||||
| Смертельно травмировано | 17 чел | Смертельно травмировано | 0 чел. | |||
| Тяжелые последствия | 0 чел | Тяжелые последствия | 0 чел | |||
| Легкие последствия | 0 чел | Легкие последствия | 0 чел. | |||
| ВСЕГО – 2 случая | 19 чел. | ВСЕГО – 0 случаев | 0 чел | |||
Распределение по дням недели
| № п/п | Дни недели | По службе | Угольные предприятия | ||||||
| Смертельный
исход (чел.) |
Тяжелые (чел.) | Легкие
(чел.) |
Случаи смерти
(чел.) |
Смертельный
Исход (чел.) |
Тяжелые
(чел.) |
Легкие
(чел.) |
Случаи смерти
(чел.) |
||
| 1 | Понедельник | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2 | Вторник | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Среда | 3 | 4 | 1 | |||||
| 4 | Четверг | 20 | 4 | 2 | 19 | 4 | |||
| 5 | Пятница | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | Суббота | 3 | 1 | ||||||
| 7 | Воскресенье | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Всего по службе | 23 | 28 | 1 | 14 | 21 | 12 | 1 | 6 | |
Распределение по времени происшествий
| № п/п | Временной период | По службе | Угольные предприятия | ||||||
| Смертельный
исход |
тяжелые | легкие | Случаи смерти | Смертельный
исход |
тяжелые | легкий | Случаи смерти | ||
| 1 | с 01 часа по 06 часов | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | с 06 часов по 12 часов | 17 | 11 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | с 12 часов по 18 часов | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | с 18 часов по 01 часа | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | |||
Распределение учетных несчастных случаев по профессиям
| Профессия
|
Смертельный исход | Тяжелые последствия | Случаи смерти | Легкие последствия | Всего |
| Главный специалист | 1 | 1 | – | 2 | |
| Сборщик обуви | 1 | – | 1 | ||
| Горнорабочий подземный | 1 | 1 | – | 2 | |
| Машинист крана | 1 | – | 1 | ||
| Слесарь-ремонтник | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| Начальник отдела | 1 | – | 1 | ||
| проходчик | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Электрослесарь | 1 | 1 | |||
| Машинист насосной установки | 2 | 2 | |||
| Охранник | 1 | 1 | |||
| Дежурный по переезду | 1 | 1 | |||
| Транспортерщик (обслуживание механизмов) | 1 | 1 | |||
| Главный механник | 1 | 1 | |||
| сторож | 3 | 2 | 5 | ||
| Водитель автотранспортных средств | 4 | 4 | |||
| Начальник участка | 1 | 1 | |||
| каменщик | 1 | 1 | |||
| Слесарь – оператор | 1 | 1 | |||
| директор | 1 | 1 | |||
| Машинист подземных установок | 5 | 6 | |||
| Горнорабочий очистного забоя | 8 | 3 | 11 | ||
| Уборщик служебных помещений | 1 | 1 | |||
| Горный мастер | 1 | 1 | |||
| Мастер горный подземный | 2 | 1 | 3 | ||
| Менеджер по рекламе | 1 | 1 | |||
| Рабочий производственной бани | 1 | 1 | |||
| Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 1 | |||
| печник | 1 | 1 | |||
| Электрослесарь подземный | 1 | 1 | |||
| маркшейдер | 1 | 1 | |||
| Старший центральный диспетчер | 1 | 1 | |||
| Подсобный рабочий | 1 | 1 | |||
| электрик | 1 | 1 | |||
| грузчик | 1 | ||||
| транспортировщик | 1 | 1 | |||
| ВСЕГО: | 23 | 28 | 14 | 1 | 66 |
За январь-май 2019 года допущено случаев со смертельным исходом на предприятиях, поднадзорных:
Южный отдел горного надзора – 3 случая (Ш. «Красный партизан» ПП «Шахтоуправление Червонопартизанское» СП «Свердловантрацит» ЗАО «Внешторгсервис»; ПП “Ремонтно-механический завод” СП “Ровенькиантрацит”, ЗАО “Внешторгсервис”; ООО “УГОЛЬ-XI ВЕК”.)
Краснолучский отдел горного надзора – 1 случай (ООО «ЛУЧУГЛЕПОСТАВКА»)
Отдел надзора в социально-культурной сфере – 1 случай (ООО “РОТОН”)Отдел надзора в агропромышленном комплексе, на транспорте и в связи – 1 случай (ОП Вагонное депо Луганск ГУП ЛНР “Луганская железная дорога”),
Центральный отдел горного надзора – 1 групповой случай 17 смертельно травмированных работников (ООО “СХИДКАРБОН”)
_Mamaj00002.jpg/dw108h68.jpg)
_Perevalskij_rajon_(3).jpg/dw108h68.jpg)