
АНАЛИЗ производственного травматизма за январь-июнь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
За январь – июнь 2019 года на поднадзорных предприятиях произошло 60 несчастных случаев, в которых пострадало 78 человек, против 49 случая за аналогический период 2018 года, в которых пострадало 49 человека, из них:
С тяжелыми последствиями – 31 случаев, в которых травмировано 32 человека, против 24 случаев в 2018 году в которых травмировано 24 человека;
В том числе 1 групповой несчастный случай в котором тяжело травмировано 2 чел, против 0 случаев в 2018 году:
С легкими последствиями – 1 случай в котором травмировано 1 человек, в 2018 году – 0;
Случаев со смертельным исходом – 10 случаев, в которых травмировано 23 человека, против 5 случаев в 2018 году в которых травмировано 5 человека;
В том числе групповых несчастных случаев со смертельным исходом -2 случая, (в которых смертельно травмировано 19 человек) , из них 19 со смертельным исходом и 2 тяжело, 0 легкий исход), против 0 случаев в 2018 году:
Случаи смерти на производстве – 18 случаев (18 человек) против 20 случаев в 2018 году (20 человек).
№ п/п | Наименование показателей | 2019 год случаев (человек) | 2018 год случаев (человек) | Разница
+ (-)
|
||
1 | Всего несчастных случаев | 60 (78 чел.) | 49 (49 чел.) | +11 (+29) | ||
2 | Случаев смертельного травматизма | 10 (27 чел) | 5 (5 чел) | +4 (+21) | ||
учетных | 10 (27 чел) | 4 (4 чел) | +5 (+22) | |||
не учетных | 0 (0 чел) | 1 (1 чел) | -1 (-1) | |||
3 | Случаев естественной смерти на производстве в т.ч. | 18 (18 чел) | 20 (20 чел) | -2 (-2) | ||
учетных | 3 (3 чел) | 0 (0 чел) | +3 (+3) | |||
не учетных | 15 (15 чел) | 20 (20 чел) | -5 (-5) | |||
4 | Случаев с тяжелыми последствиями | 31 (32 чел.) | 24 (24 чел.) | +8 (+9) | ||
учетных | 30 (31 чел.) | 24 (24 чел.) | +7 (+8) | |||
не учетных | 1 (1 чел) | 0 (0 чел) | +1 (+1) | |||
5 | Случаев с легкими последствиями | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | ||
учетных | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | |||
Предприятия угольной отрасли | ||||||
6 | Всего несчастных случаев | 33 (50 чел) | 14 (14 чел) | +19 (+35) | ||
7 | Случаев смертельного травматизма | 7 (24 чел) | 4 (4 чел) | +3 (+20) | ||
учетных | 7 (24 чел) | 4 (4 чел) | +3 (+20) | |||
не учетных | 0 (0 чел) | 0 (0 чел) | 0 | |||
8 | Случае естественной смерти на производстве в т.ч. | 10 (10 чел) | 2 (2 чел) | +8 (+8) | ||
учетных | 3 (3 чел.) | 0 (0 чел.) | +3 (+3) | |||
не учетных | 7(7 чел.) | 2 (2 чел.) | +5 (+5) | |||
9 | Случаев с тяжелыми последствиями | 15 (15 чел.) | 8 (8 чел.) | +7 (+7) | ||
учетных | 15 (15 чел.) | 8 (8 чел.) | +7 (+7) | |||
не учетных | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Случаев с легкими последствиями | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | ||
учетных | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | |||
Предприятия других отраслей, организации и учреждения | ||||||
11 | Всего несчастных случаев | 27 (28 чел) | 35 (35 чел) | -8 (-7) | ||
12 | Случаев смертельного травматизма | 3 (3 чел.) | 1 (1 чел.) | +1 (+1) | ||
учетных | 2 (2 чел.) | 0 (0 чел.) | +1 (+1) | |||
не учетных | 1 (1 чел.) | 1 (1 чел.) | 0 | |||
13 | Случае естественной смерти на производстве в т.ч. | 8 (8 чел.) | 18 (18 чел.) | -10 (-10) | ||
учетных | 0 (0 чел.) | 0 | 0 (0) | |||
не учетных | 8 (8 чел.) | 18 (18 чел.) | -10 (-10) | |||
14 | Случаев с тяжелыми последствиями | 16 (17 чел.) | 16 (16 чел.) | +1 (+2) | ||
учетных | 15 (16 чел.) | 16(16 чел.) | 0 (+1) | |||
не учетных | 1 (1 чел.) | 0 (0 чел.) | 0 | |||
ГРУППОВЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ | ||||||
2019 | 2018 | |||||
1. | ООО «ЛУГАНСКИЙ КОМБИНАТ ВТОРМЕТ»
Г. Луганск, Артемовский р-н. |
2 чел | предприятие | 0 чел. | ||
Смертельно травмировано | 0 чел. | Смертельно травмировано | 0 чел. | |||
Тяжелые последствия
|
2 чел. | Тяжелые последствия | 0 чел | |||
2 | ООО “СХИДКАРБОН” | 17 чел | ||||
Смертельно травмировано | 17 чел | Смертельно травмировано | 0 чел. | |||
Тяжелые последствия | 0 чел | Тяжелые последствия | 0 чел | |||
Легкие последствия | 0 чел | Легкие последствия | 0 чел. | |||
3 | ООО “БОРС” | 2 чел. | ||||
Смертельно травмировано | 2 чел. | |||||
ВСЕГО – 3 случая | 21 чел. | ВСЕГО – 0 случаев | 0 чел | |||
Распределение по дням недели
№ п/п | Дни недели | По службе | Угольные предприятия | ||||||
Смертельный
исход (чел.) |
Тяжелые (чел.) | Легкие
(чел.) |
Случаи смерти
(чел.) |
Смертельный
Исход (чел.) |
Тяжелые
(чел.) |
Легкие
(чел.) |
Случаи смерти
(чел.) |
||
1 | Понедельник | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
2 | Вторник | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | Среда | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
4 | Четверг | 21 | 5 | 3 | 20 | 4 | 1 | ||
5 | Пятница | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Суббота | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Воскресенье | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
Всего по службе | 27 | 32 | 1 | 18 | 24 | 15 | 1 | 10 |
Распределение по времени происшествий
№ п/п | Временной период | По службе | Угольные предприятия | ||||||
Смертельный
исход |
тяжелые | легкие | Случаи смерти | Смертельный
исход |
тяжелые | легкий | Случаи смерти | ||
1 | с 01 часа по 06 часов | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | с 06 часов по 12 часов | 19 | 11 | 1 | 4 | 18 | 4 | 1 | 3 |
3 | с 12 часов по 18 часов | 6 | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | ||
4 | с 18 часов по 01 часа | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 |
Распределение учетных несчастных случаев по профессиям
Профессия
|
Смертельный исход | Тяжелые последствия | Случаи смерти | легкий | Всего |
Главный специалист | 1 | 1 | 2 | ||
Сборщик обуви | 1 | 1 | |||
Горнорабочий подземный | 1 | 1 | 2 | ||
Машинист крана | 1 | 1 | |||
Слесарь-ремонтник | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Начальник отдела | 1 | 1 | |||
проходчик | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Машинист насосной установки | 2 | 2 | |||
Охранник | 1 | 1 | |||
Дежурный по переезду | 1 | 1 | |||
Транспортерщик (обслуживание механизмов) | 1 | 1 | |||
Главный механник | 1 | 1 | |||
сторож | 4 | 2 | 6 | ||
Водитель автотранспортных средств | 4 | 1 | 5 | ||
Начальник участка | 1 | 1 | |||
каменщик | 1 | 1 | |||
Слесарь – оператор | 1 | 1 | |||
директор | 1 | 1 | |||
Машинист подземных установок | 5 | 5 | |||
Горнорабочий очистного забоя | 11 | 4 | 15 | ||
Уборщик служебных помещений | 1 | 1 | |||
Горный мастер | 1 | 1 | |||
Мастер горный подземный | 2 | 1 | 3 | ||
Менеджер по рекламе | 1 | 1 | |||
Рабочий производственной бани | 1 | 1 | |||
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 1 | |||
печник | 1 | 1 | |||
Электрослесарь подземный | 1 | 1 | 3 | 5 | |
маркшейдер | 1 | 1 | |||
Старший центральный диспетчер | 1 | 1 | |||
Подсобный рабочий | 1 | 1 | |||
электрик | 1 | 1 | |||
грузчик | 1 | 1 | |||
Машинист установок обогащения и брикетирования | 1 | 1 | |||
ламповщик | 1 | 1 | |||
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 1 | 1 | |||
Составитель поездов | 1 | 1 | |||
ВСЕГО: | 27 | 32 | 18 | 1 | 78 |
За январь-июнь 2019 года допущено случаев со смертельным исходом на предприятиях, поднадзорных:
Южный отдел горного надзора – 5 случая (Ш. «Красный партизан» ПП «Шахтоуправление Червонопартизанское» СП «Свердловантрацит» ЗАО «Внешторгсервис»; ПП “Ремонтно-механический завод” СП “Ровенькиантрацит”, ЗАО “Внешторгсервис”; ООО “УГОЛЬ-XI ВЕК”; групповой 2 человека ООО “БОРС”; ООО “Углесервис – Трейдкомпани”)
Отдел надзора в агропромышленном комплексе, на транспорте и в связи – 2 случай (; ОП Вагонное депо Луганск ГУП ЛНР “Луганская железная дорога”; ОП Станция Коммунарск ГУП ЛНР “Луганская железная дорога”),
Краснолучский отдел горного надзора – 1 случай (ООО «ЛУЧУГЛЕПОСТАВКА»)
Отдел надзора в социально-культурной сфере – 1 случай (ООО “РОТОН”)
Центральный отдел горного надзора – 1 групповой случай 17 смертельно травмированных работников (ООО “СХИДКАРБОН”)