
АНАЛИЗ
производственного травматизма за январь 2020 года в сравнении
с аналогичным периодом 2019 года
Динамика производственного травматизма за январь 2020 года в сравнении
с аналогичным периодом 2019 года (пострадавших)
Отрасль надзора,
Виды КВЭД |
Январь-декабрь 2019 года | Январь-декабрь 2019 года | +/- по «С» | |||||||||
Всего
чел. |
«С»
чел. |
«Т»
чел. |
ЕС
чел. |
Л
чел. |
Всего
чел. |
«С»
чел. |
«Т»
чел. |
ЕС
чел. |
Л
чел. |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Угольная | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | -1 | |
2 | Горнорудная и неруд | – | – | – | – | – | – | |||||
3 | Нефтегазодобывающая | – | – | – | – | – | – | |||||
4 | Газ промышленный | – | – | – | ||||||||
5 | Хим, нефтехимическая | – | – | – | – | – | – | |||||
6 | Производство ВВ | – | – | – | – | – | – | |||||
7 | Целлюлозно-Бумажная | – | – | – | – | – | – | |||||
8 | Металлургия | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | +1 | ||||
9 | Энергетика | – | – | |||||||||
10 | Котлонадзор и ПС | – | – | – | – | – | – | |||||
11 | Строительство | – | – | – | – | – | – | |||||
12 | Машиностроение | – | – | |||||||||
13 | Почта, связь | – | – | – | – | – | – | |||||
14 | Автотранспорт | – | ||||||||||
15 | ЖД тр-рт | 2 | 1 | 1 | – | -1 | ||||||
16 | Др виды транспорта | – | – | – | ||||||||
17 | Сельское хозяйство | – | – | |||||||||
18 | Пищ промышленность | – | – | – | – | |||||||
19 | Рыбное хозяйство | – | – | – | – | – | – | |||||
20 | Лесное хозяйство | – | – | – | – | – | – | |||||
21 | Текстильные пром. | – | – | – | – | – | – | |||||
22 | Производство кожи | – | – | – | – | – | – | |||||
23 | Производство древес | – | – | – | – | – | – | |||||
24 | ЖКХ-1, теплокоммунэн | – | – | – | – | – | – | |||||
25 | ЖКХ-2, водоканализации | 1 | 1 | – | – | |||||||
26 | ЖКХ-3, аренда имуществ | – | – | |||||||||
27 | Соц.-культурная сфера | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | – | +1 | ||
28 | Издательское дело | – | – | |||||||||
Всего по службе | 12 | 2 | 6 | 4 | – | 7 | 2 | 2 | 3 | – | – | |
1 | ОГНК за ППР шахт ОН | – | – | – | – | – | – | |||||
2 | Центральный отдел горного надзора | – | – | – | – | – | – | |||||
3 | Краснодонский отдел горного надзора | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
4 | Краснолучский отдел горного надзора | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
5 | Южный отдел горного надзора | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | -1 |
Всего по углю | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | -1 | |
6 | Отдел надзора в метал, маш. и на хим. объектах. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | +1 | |||||
7 | Отдел энергетического надзора | – | – | |||||||||
8 | Отдел надзора в строительстве, за объектами котлонадзора и ПС. | – | – | |||||||||
9 | Отдел надзора в газовом комплексе | – | – | |||||||||
10 | Отдел надзора в АПК, на транспорте и в связи | 2 | 1 | 1 | – | – | -1 | |||||
11 | Отдел надзора в социально-культурной сфере | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | +1 | ||||
Всего по не угольным отделам | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | ||
Всего по службе | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | – |
За январь 2020 года, согласно извещений о несчастных случаях, на поднадзорных предприятиях произошло 7 несчастных случаев, в которых пострадало 8 человек, против 12 случаев за аналогический период 2019 года, в которых пострадало 12 человек, из них:
Групповых несчастных случаев – 1 случай, в котором травмировано 2 человека, из них 2 человека с тяжелыми последствиями, в 2019 году групповых случаев не было.
Случаев со смертельным исходом – 2 случая, в которых травмировано 2 человека, против 2 случаев в 2019 году в которых травмировано 2 человека;
С тяжелыми последствиями – 2 случая, в которых травмировано 3 человека, против 6 случаев в 2019 году в которых травмировано 6 человек;
Случаи смерти на производстве – 3 случая (3 чел.) против 4 случаев в 2019 году (4 человека).
№ п/п | Наименование показателей | 2020 год случаев (человек) | 2019 год случаев (человек) | Разница
+ (-)
|
||
1 | Всего несчастных случаев | 7 (8 чел.) | 12 (12 чел.) | -5 (-4) | ||
2 | Случаев смертельного травматизма | 2 (2 чел.) | 2 (2 чел.) | – | ||
учетных | 1 (1 чел.) | 2 (2 чел.) | -1 (-1) | |||
не учетных | 1 (1 чел.) | +1 (+1) | ||||
3 | Случаев естественной смерти на производстве в т.ч. | 3(3 чел.) | 4 (4 чел.) | -1 (-1) | ||
учетных | – | |||||
не учетных | 3 (3 чел.) | 4 (4 чел.) | -1 (-1) | |||
4 | Случаев с тяжелыми последствиями | 2 (3 чел.) | 6 (6 чел.) | -4 (-3) | ||
учетных | 1 (1 чел) | 6 (6 чел.) | -5 (-5) | |||
не учетных | 1 (2 чел.) | – | +1 (+2) | |||
5 | Случаев с легкими последствиями | |||||
учетных | ||||||
Предприятия угольной отрасли | ||||||
6 | Всего несчастных случаев | 1 (2 чел.) | 4 (4 чел.) | -3 (-2) | ||
7 | Случаев смертельного травматизма | 1 (1 чел.) | -1 (-1) | |||
учетных | 1 (2 чел.) | 1 (1 чел.) | – (+1) | |||
не учетных | ||||||
8 | Случае естественной смерти на производстве в т.ч. | 2 (2 чел.) | -2 (-2) | |||
учетных | 2 (2 чел.) | -2 (-2) | ||||
не учетных | ||||||
9 | Случаев с тяжелыми последствиями | 1 (2 чел.) | 1 (1 чел.) | – (-1) | ||
учетных | 1 (2 чел.) | 1 (1 чел.) | – (-1) | |||
не учетных | ||||||
10 | Случаев с легкими последствиями | |||||
учетных | ||||||
Предприятия других отраслей, организации и учреждения | ||||||
11 | Всего несчастных случаев | 6 (6 чел.) | 8 (8 чел.) | -2 (-2)- | ||
12 | Случаев смертельного травматизма | 2 (2 чел.) | 1 (1 чел.) | +1 (+1) | ||
учетных | 1 (1 чел.) | 1 (1 чел.) | – | |||
не учетных | 1 (1 чел.) | +1 (+1) | ||||
13 | Случае естественной смерти на производстве в т.ч. | 3 (3 чел.) | 2 (2 чел.) | +1 (+1) | ||
учетных | ||||||
не учетных | 3 (3 чел.) | 2 (2 чел.) | +1 (+1) | |||
14 | Случаев с тяжелыми последствиями | 1 (1 чел.) | 5 (5 чел.) | -4 (-4) | ||
учетных | 1 (1 чел.) | 5 (5 чел.) | -4 (-4) | |||
не учетных | – | – | ||||
15 | Случаев с легкими последствиями | |||||
учетных | ||||||
ГРУППОВЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ |
||||||
2020 | 2019 | |||||
1. | Шахта «Красный партизан» ПП «Шахтоуправление Червонопартизанское»
г. Свердловск. |
2 чел. | __ чел. | |||
Смертельно травмировано | – | Смертельно травмировано | __ чел. | |||
Тяжелые последствия
|
2 чел. | Тяжелые последствия | __ чел | |||
ВСЕГО – 1 случай | 1 чел. | ВСЕГО – ___ случая | __ чел. | |||
Распределение несчастных случаев по дням недели
№ п/п | Дни недели | По службе | Угольные предприятия | ||||||
Смертельный
исход (чел.) |
Тяжелые (чел.) | Легкие
(чел.) |
Случаи смерти
(чел.) |
Смертельный
Исход (чел.) |
Тяжелые
(чел.) |
Легкие
(чел.) |
Случаи смерти
(чел.) |
||
1 | Понедельник | 1 | |||||||
2 | Вторник | 1 | 1 | ||||||
3 | Среда | 1 | 1 | ||||||
4 | Четверг | ||||||||
5 | Пятница | 1 | |||||||
6 | Суббота | 2 | 2 | ||||||
7 | Воскресенье | ||||||||
Всего по службе | 2 | 3 | 3 | 2 |
Распределение несчастных случаев по времени происшествий
№ п/п | Временной период | По службе | Угольные предприятия | ||||||
Смертельный
исход |
тяжелые | легкие | Случаи смерти | Смертельный
исход |
тяжелые | легкий | Случаи смерти | ||
1 | с 01 часа по 06 часов | ||||||||
2 | с 06 часов по 12 часов | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
3 | с 12 часов по 18 часов | 1 | |||||||
4 | с 18 часов по 01 часа | 1 |
Распределение
несчастных случаев по профессиям
Профессия
|
Смертельный исход
(чел.) |
Тяжелые последствия
(чел.) |
Случаи смерти
(чел.) |
Легкие последствия
(чел.) |
Всего
(чел.) |
Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов | 1 |
1 |
|||
водитель | 1 | 1 | |||
Проходчик.
|
1 | 1 | |||
Машинист подземных установок | 1 | 1 | |||
Младшая медицинская сестра (санитарка палатная) |
1 |
1 | |||
Начальник хозяйственной группы | 1 | 1 | |||
Секретарь – машинистка | 1 | 1 | |||
Печник | 1 | 1 | |||
ВСЕГО: | 2 | 3 | 3 | 8 |
Сведения о распределении несчастных случаев по возрасту пострадавших.
№ п/п | возраст | Количество пострадавших | Изменения показателя | ||||
2020 | 2019 | ||||||
Всего
(чел.) |
В т ч смертельно
(чел.) |
Всего
(чел.) |
В т ч смертельно
(чел.) |
Всего | В т. ч. смертельно | ||
1 | 17-29 лет | 2 | 1 | -2 | -1 | ||
2 | 30-39 лет | 1 | 1 | +1 | +1 | ||
3 | 40-49 лет | 5 | 1 | 2 | +3 | +1 | |
4 | 50-59 лет | 1 | 5 | -4 | – | ||
5 | Свыше 60 лет | 1 | 3 | 1 | -2 | +1 |
В январе 2020 года допущено случаев со смертельным исходом на предприятиях, поднадзорных:
Отдел надзора в социально-культурной сфере – 1 случай
(КП «ЖКХ Червонопартизанского городского совета» г. Свердловск,)
Отдел надзора в металлургии, машиностроении и на химических объектах – 1 (ПАО «Луганский литейно-механический завод».)